Ürün ayrıntıları:
|
Yüzey İşleme: | sıcak damgalama | Temel malzeme: | Borosilikat cam, Cam |
---|---|---|---|
renk: | Şeffaf / net | Şişe Şekli: | Yuvarlak biçimde |
kullanım: | Uçucu yağ, steroidler için boş cam şişeler | ||
Vurgulamak: | Serigrafi Enjeksiyonlu Cam Şişeler,Serigrafi tüplü cam şişeler,Borosilikat Enjeksiyonlu Cam Şişeler |
Amber Serigrafi Baskı İlaç Alüminyum Kapaklı Cam Flakon
Genel açıklama
DANYANG XIANGHE PHARMACEUTICAL PACKAGING CO, LTD, Çin FDA gerekliliklerine uygun olarak modern bir farmasötik ambalaj fabrikası kurdu - İlaçla doğrudan temas eden ambalaj malzemeleri ve kaplar için düzenleme, GMP, ISO9001, ISO14001. XIANGHE-PHA-PACK fabrikasında Ana tesisler XIANGHE-PHA-PACK profesyonelleri tarafından XIANGHE-PHA-PACK ürünleri için daha fazla verimlilik ve daha yüksek kaliteye sahip olacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiştir.
DANYANG XIANGHE İLAÇ PAKETLEME LTD. ŞTİ, 18 adet şekillendirme makinesi, 6 adet plastik enjeksiyon makinesi, 0.18 milyar adet flakon ve 2 milyar adet flakon üretim kapasitesine sahiptir.
Yılda plastik kapaklar ve septalar. Üretim dünyanın en yüksek gereksinimlerine ulaşabilir.
Şartname
ad | CBD yağı için 1ml cam şırınga |
Mezuniyet / Hacim işaretleme / Ölçek | İle veya olmadan mevcuttur |
OEM | Özel logo ve ambalaj kutusu |
Numuneler | Örneklerimiz sizin için ücretsizdir |
paket | 100 adet / yuva kutusu, 1500 adet / karton |
Adedi | MOQ yok, küçük siparişleri kabul ediyoruz |
Tüm boyut | 0.5 mi, 1 mi, 1.5 mi, 2 mi, 3 mi, 5 mi |
Teslim süresi | Sipariş onaylandıktan 2-5 gün sonra |
Uygulama | E-cig (Cbd yağı), Kozmetik (Hyaluronik Asit Enjeksiyonu ve Depolama), İlaç ambalajı |
özellik | Tek kullanımlık, E0 gazı ile sterilizasyon, toksik olmayan, pirojenik olmayan |
Geçerlilik tarihi | 3 yıl |
Borosilikat camdan yapılmış enjeksiyon şişeleri | ||
Doldurma Yeteneği |
ÇİN YBB'nin Özellikleri |
ISO8362-1'in spesifikasyonu |
1 ml | φ13.0X30.0 | φ16.0X30.0 |
2ml | φ16.0X35.0 | φ16.0X35.0 |
5ml | φ18.4X39.7 | φ16.0X45.0 |
7ml | φ22.0X39.7 | φ22.0X40.0 |
10 ml | φ22.0X49.7 | φ22.0X45.0 |
15 ml | φ26.0X51.0 | φ24.0X45.0 |
20ml | φ28.0X55.0 | φ30.0X55.0 |
25 ml | φ28.0X65.0 | φ30.0X65.0 |
30 ml | φ30.0X68.0 | φ30.0X75.0 |
40ml | Veya özelleştirilmiş | |
50ml |
SSS
S1: Ödeme koşulları nelerdir?
A1: T / T paypal ve Western Union'a başvurmanız için çok sayıda göz yaşımız var
S2: Kaliteniz nasıl garanti edilir?
A2: yetenekli mühendislerimiz ve personelimiz, Gelişmiş makinelerimiz ve teknolojimiz var.bunlardan biri standardı garanti edecektir.
S3: Güvenceniz ne durumda?
A3: bir yıllık Pil ve altı aylık performans öğeleri.
S4: Biri ne kadar Pil kullanıyor?
A4: Elektronik popoda gösterildiği gibi, kendi kendine deşarjı az olan ve tam kapasiteye sahip Rank elektrikli pil kullanma eğilimindeyiz.
İlgili kişi: Mr. Chen
Tel: +86-13706106906
Faks: 86-511-86329900